Comienza una nueva era en innovación para pilotes con la nueva serie Junttan Evolution, donde la tecnología de vanguardia se une al rendimiento sin igual. Liderando esta línea revolucionaria está la perforadora DR5, la última innovación de Junttan en tecnología de equipos de perforación, diseñada para aplicaciones FDP (Pilotes de Desplazamiento Total) y CFA (Barrena Continua).
Con una capacidad líder en su clase, rendimiento de perforación en un solo paso y transporte y configuración sin complicaciones, esta perforadora modular establece un nuevo estándar de eficiencia y versatilidad. Diseñada para la comodidad del operador y equipada con características de seguridad de primer nivel y asistentes automatizados modernos – incluido un sistema de control basado en SIL, así como asistentes de perforación, de hormigonado y de estabilidad – la DR5 garantiza el mejor rendimiento y tranquilidad en cada obra.
Peso de trabajo medio:69 000 kg (152 119 lb)
TORQUE MÁXIMO:300 kNm
Max drilling depth:29 m (95 ft)
| Aplicación FDP | Estándar | Larga | Extendida |
|---|---|---|---|
| PROFUNDIDAD MÁX. DE PERFORACIÓN | 21 m (69 ft) | 25 m (82 ft) | 29 m (95 ft) |
| DIÁMETRO MÁX. DE PERFORACIÓN | 620 mm (24 in) | 620 mm (24 in) | 620 mm (24 in) |
| FUERZA MÁX. DE EXTRACCIÓN | 800 kN (179 847 lbf) | 800 kN (179 847 lbf) | 800 kN (179 847 lbf) |
| FUERZA MÁX. DE EMPUJE | 260 kN (58 450 lbf) | 260 kN (58 450 lbf) | 260 kN (58 450 lbf) |
| EXTENSIÓN DEL MÁSTIL | – | 4 m (13 ft) | 4 + 4 m (13 + 13 ft) |
| PESO OPERATIVO APROXIMADO | 67 000 kg (147 710 lb) | 69 000 kg (152 119 lb) | 71 000 kg (156 528 lb) |
| Aplicación CFA | Estándar | Larga | Extendida |
| PROFUNDIDAD MÁX. DE PERFORACIÓN (*CON LIMPIADOR DE BARRENA) | 21 m / 20 m* (69 / 66* ft) | 25 m / 24 m* (82 / 79* ft) | 29 m / 28 m* (95 / 92 ft) |
| DIÁMETRO MÁX. DE PERFORACIÓN | 1 200 mm (47 in) | 1 200 mm (47 in) | 1 200 mm (47 in) |
| FUERZA MÁX. DE EXTRACCIÓN | 800 kN (179 847 lbf) | 800 kN (179 847 lbf) | 800 kN (179 847 lbf) |
| FUERZA MÁX. DE EMPUJE | 260 kN (58 450 lbf) | 260 kN (58 450 lbf) | 260 kN (58 450 lbf) |
| EXTENSIÓN DEL MÁSTIL | – | 4 m (13 ft) | 4 + 4 m (13 + 13 ft) |
| PESO OPERATIVO APROXIMADO | 67 000 kg (147 710 lb) | 69 000 kg (152 119 lb) | 71 000 kg (156 528 lb) |


